Descripción
Wilcom, un líder del negocio con desarrollos progresivos que traspasan los límites de la creatividad en expresiones personalizadas y decoración de indumentaria, mostró la llegada de EmbroideryStudio E2 – software de bordado profesional para digital-izar, bling, imprimir, lentejuelas y eso es solo el comienzo. En caso de que no bromee sobre el bordado y el diseño múltiple, EmbroideryStudio es su respuesta.
Por su puesto la calidad, la precisión y el diseño instintivo de Wilcom Embroidery Studio lo han convertido en la elección de los bordadores expertos en todo el mundo.Sobre todo las nuevas herramientas ayuda al diseño de bordados “embrodiery Desings” lo que hace que el programa sea mas versátil a la hora de su uso y dotando al diseñado junior o experto de un sin fin de alternativas a la hora de realizar sus diseños por lo general.
Por lo general no hay una razón convincente para comprar un software distintivo para varios procedimientos, ¡Embroidery Studio e2 lo tiene todo! Con Corel DRAW Graphics Suite coordinado en el producto, tome la obra de arte vectorial únase a la impresionante impresión. Resumiendo puede descargar Wilcom Embroidery Studio de nuestra biblioteca de software para nada. Wilcom Embroidery Studio es apropiado para las versiones de 32 bits de Windows XP / 7/8/10.
Los Requerimientos para la instalación de Wilcom EmbroideryStudio e2
| Item | Minimum | Recommended |
| CPU | Intel® Pentium® 4, AMD Athlon™ 64 or AMD Opteron™ | 2 GHz + Latest Intel or AMD 32-bit (x86) or 64-bit (x64) multi core processor |
| Operating System | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, with latest service packs installed (32-bit or 64-bit editions) | Microsoft® Windows® 7 with latest service packs installed (32-bit or 64-bit editions) |
| Browser | I.E. 7.0 or Later | I.E. 8.0 or Later |
| Memory | 1 GB | 2 GB (More if running multiple applications) |
| Hard Disk Size | 40 GB | 80 GB or More |
| Free Disk Space | At least 10GB after installation | At least 20GB after installation |
| Graphics Card | Support for Highest Color (32bit) and resolution (1024 X 768) | Support for DirectX 9 graphics with: WDDM Driver 512MB of graphics memory (non-integrated) Pixel Shader 2.0 in hardware 32 bits per pixel Dual Monitor Capable |
| Monitor | 17″ at 1024 X 768 | Dual Monitors capable of displaying 1280 X 1024 or higher |
| Scanner, Printer, Plotter | Windows-compatible (any connection method e.g. parallel, USB). | |
| USB Ports | Dedicated USB port for a USB Dongle. | |
| Mouse | PS/2 or USB mouse | |
| Data drives | DVD-ROM Drive for software installation Dual Layer DVD-ROM for Extras DVD | Backup Device – e.g. DVD Burner, Tape Backup, removable hard drive. |
| Sound Card | Required for multimedia training. | |
